Bảng giá này chỉ là tham khảo, để biết chi tiết giá bán thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0936 213 336 của chúng tôi. Xin trân thành cảm ơn!
NEW XPANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ | Quà tặng đặc biệt tháng 06/2020 |
---|---|---|
Xpander AT (MY2020) | 630.000.000 | – 1 năm bảo hiểm vật chất (Trị giá 10 triệu VNĐ) |
Xpander MT (MY2019) | 550.000.000 | – 1 năm bảo hiểm vật chất (Trị giá 9 triệu VNĐ) |
Đơn vị: VNĐ
NEW ATTRAGE
Phiên bản | Giá bán lẻ | Ưu đãi đặc biệt tháng 06 |
---|---|---|
Attrage MT | 375.000.000 | Gói bảo hiểm vật chất |
Attrage CVT | 460.000.000 | Gói bảo hiểm vật chất |
Đơn vị: VNĐ
NEW TRITON
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt tháng 06 |
4×4 AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng & Camera lùiHoặc– Bảo hiểm vật chất & Camera lùi |
4×2 AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
4×4 AT MIVEC | 818.500.000 | |
4×2 AT MIVEC | 730.500.000 | |
4×4 MT MIVEC | 675.000.000 | – Nắp thùngHoặc– Bảo hiểm vật chất |
4×2 AT MIVEC | 630.000.000 | |
4×2 MT | 600.000.000 | |
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2019.Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết |
Đơn vị giá: VNĐ
MIRAGE
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt tháng 06 |
---|---|---|---|
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 10 triệu nhiên liệu |
Đơn vị giá: VNĐ
OUTLANDER
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt tháng 06 |
CVT 2.0(Model 2020) | 825.000.000 | 825.000.000 | Bộ ghế da cao cấp |
CVT 2.0 Premium(Model 2020) | 950.000.000 | 950.000.000 | Camera toàn cảnh 360 |
CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Camera toàn cảnh 360+ 50% thuế trước bạ |
Đơn vị giá: VNĐ
PAJERO SPORT
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Giá đặc biệt | Ưu đãi đặc biệt tháng 06 |
---|---|---|---|
DIESEL 4X2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấpGhế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
DIESEL 4×2 AT | 1.062.000.000 | 990.000.000 | |
GASOLINE 4×2 AT | 1.092.500.000 | ||
GASOLINE 4×4 AT | 1.200.000.000 | ||
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | 1.160.000.000 | 1.100.000.000 | |
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Special Edition | 1.075.000.000 | ||
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2019.Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết |
Đơn vị giá: VNĐ